規(guī)格參數(shù) | |||||
產(chǎn)品型號 | CAP-HW80 | ||||
CPU | 高通 | ||||
Flash | 16M | ||||
DDR2 | 128M | ||||
2.4G工 | 2.4GHz – 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI傳輸協(xié)議 | 802.11 b / g / n | ||||
5G工作頻段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
5G WIFI傳輸協(xié)議 | 802.11 a / n / ac | ||||
SSID隱藏 | 支持 | ||||
最高速率 | 1200Mbps | ||||
最大支持無線接入 | 100+ | ||||
2.4G無線功率 | 802.11b | 11M | 27±2dBm | 1M | 29±2dBm |
802.11g | 54M | 26±2dBm | 6M | 29±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 25±2dBm | MCS0 | 28±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 24±2dBm | MCS0 | 27±2dBm | |
5G無線功率
| 802.11a | 54M | 23±2dBm | 6M | 25±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
2.4G接收靈敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
5G接收靈敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 . | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 . | -86dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 . | -85dBm | |
2.4G EVM | 802.11b_11M: ≤-10 dB ;802.11g_54M: ≤-25 dB ;802.11n_MCS7: ≤-28dB | ||||
5G EVM | 802.11a_54M: ≤-25 dB ;802.11n_MCS7: ≤-28 dB ;802.11ac_MCS9: ≤-32 dB | ||||
頻偏(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 (WAN) | 1個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)WAN/LAN 口,支持POE供電 | ||||
接口(LAN) | 1個(gè)10/100/1000M 自適應(yīng)LAN 口(機(jī)殼內(nèi)置) | ||||
POE | 48V(802.3at) | ||||
按鍵 | reset鍵(長按10秒恢復(fù)出廠默認(rèn)配置) | ||||
狀態(tài)指示 | WAN口指示燈 | ||||
最大功耗 | < 20W | ||||
產(chǎn)品尺寸 | 295mm*231mm*80mm | ||||
防塵、防水等級 | IP67 | ||||
防雷等級 | 共模:±6KV,差模:±2KV | ||||
工作環(huán)境 | 正常工作溫度:-30°C to 55°C;極限工作溫度:-40°C to 70°C;存貯溫度: -40°C to 70°C;濕度:5%~95%(無凝結(jié)) |
CAP-HW80 X1
說明書X1
保修卡X1
POE模塊X1
安裝配件X1