機械規(guī)格 |
尺寸 | 216*102*59(不含天線) |
重量 | 不含安裝配件:0.8kg |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 110 |
底座材質(zhì) | SGCC 鋼 |
硬件 |
處理器 | QualcommARM Cortex-A53(64bit,vB ISA) 1.0Ghz |
內(nèi)存 | 512MB DDR3 |
存儲/Flash | 128MB nand Flash |
管理接口 | 以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡接口 | 1*10/100/1000 Mbps 以太網(wǎng) RJ45 POE |
光接口 | 1*10/100/1000/25000 Mbps SFP |
按鈕 | 恢復出廠設置 |
LED指示燈 | 電源,以太網(wǎng),信號強度 |
供電方式 | POE |
電源 | 48V350mA 802.3af/at 模塊(皆需另購) |
支持電壓范圍 | 44 至 57VDC |
最大功耗 | < 16W |
最大發(fā)射功率 |
5 GHz | 32 dBm |
最大發(fā)射功率可能受到國家/地區(qū)法規(guī)的限制,EIRP may be limited by country regulations |
MIMO |
5 GHz | 2 x 2 |
吞吐速率 |
5GHz | 2402Mbps |
天線增益 |
2.4GHz | 4.5 dBi, 全向Omni |
5GHz | 5 dBi, 全向Omni |
工作溫度 | 工作溫度:-30℃ 到 65℃ |
工作濕度 | 存儲溫度:-40℃ 到 70℃ |
認證 | 可支持 入網(wǎng)許可證、無線電管委會、CCC、 |
產(chǎn)品質(zhì)保 | 3年(第一年全免,后面兩年免人工) |
防護 |
| IEC/EN 61000-4-5,(浪涌(沖擊)抗擾度試驗)差模/共模最高級 6KV |
| IEC/EN 61000-4-2,(靜電放電抗擾度試驗)最高級15KV |
| 備注:最高級為IEC/EN 61000-4標準中定義的最高級 |
軟件 |
Wi-Fi標準 | Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 |
無線安全 | WPA-PSK, WPA-Enterprise(WPA/WPA2/WPA3*) |
BSSID | 每個射頻最多 8 個(考慮到中文GBK編碼只顯示4個) |
VLAN | 802.1Q |
PtP | 支持 |
PtMP | 支持 |
無線流控 WLAN QOS | 支持WWM |
訪客隔離 | 支持 |
管理方式 | 冠航網(wǎng)關(guān)、冠航路由器 |
云AC WEB云、冠航小程序 |
設備WEB配置 |
最大連接客戶端 | 128+ |
支持的數(shù)據(jù)速率 (Mbps) |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps 至 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps 至 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mbps 至 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |