機(jī)械規(guī)格 |
尺寸 | 125mm *120mm *30mm |
重量 | 0.42kg(凈重) |
外觀材質(zhì) | SGCC 鋼 |
配件 | ONU * 1 PC 、電源適配器*1 PC 、網(wǎng)線(xiàn)*1 PC |
硬件參數(shù) |
處理器 | Mips 1.5GHz(Realtek RLT9607) |
內(nèi)存 | 64M |
Flash | 8M |
管理接口 | 以太網(wǎng)口/POTS |
接口 | 1* G/EPON+4*GE |
供電方式 | DC 12V1A 外部AC-DC電源適配器 |
電源適配器輸入 | 100V-240V AC, 50Hz-60Hz |
按鈕 | 按鈕1電源開(kāi)關(guān)、按鈕2恢復(fù)出廠(chǎng)設(shè)置 |
功耗 | <18W |
LED指示燈 | 電源、光信號(hào)、注冊(cè)狀態(tài)、網(wǎng)口狀態(tài) |
浪涌 | 共模2K,差模1K |
ESD保護(hù) | 空氣放電 +/-8K,接觸放電 +/-6K |
工作溫度 | -25℃~+70℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃ |
工作濕度 | 5% ~ 95%(非冷凝) |
整機(jī)質(zhì)保 | 2年 |
端口參數(shù) |
PON端口 | ? 1個(gè)XPON端口(EPON PX20+和GPON Class B+) ? SC單模,光接口: SC/UPC連接器 ? 發(fā)射光功率: 0~+4dBm ? 接收靈敏度: -27dBm ? 過(guò)載光功率: -3dBm(EPON) 或 -8dBm(GPON) ? 傳輸距離: 20KM ? 光波波長(zhǎng): 上行 1310nm, 下行 1490nm |
傳輸速率: GPON: 上行1.244Gbps;下行2.488Gbps EPON: 上行1.244Gbps;下行1.244Gbps |
LAN端口 | 4*GE(全千兆PoE+), 自適應(yīng)以太網(wǎng)接口,RJ45連接器 |
功能參數(shù) |
XPON 模塊 | 雙模式, 自動(dòng)接入EPON/GPON OLT |
異常保護(hù) | 支持檢測(cè)非法ONU、硬件看門(mén)狗 |
防火墻功能 | 支持DDOS, 基于ACL/MAC/URL的過(guò)濾 |
基礎(chǔ)功能 | ? 支持MPCP 發(fā)現(xiàn)&注冊(cè) ? 支持Mac/Loid/Mac+Loid 身份驗(yàn)證 ? 支持三重?cái)噭?dòng)(Triple Churning) ? 支持DBA帶寬? 支持自動(dòng)檢測(cè)、自動(dòng)配置和自動(dòng)固件升級(jí) ? 支持SN/Psw/Loid/Loid+Psw身份驗(yàn)證 |
告警上報(bào) | ? 支持?jǐn)嚯姼婢?Dying Gasp) ? 支持端口環(huán)路檢測(cè) ? 支持端口連接丟失告警(EthPort Los) |
LAN | ? 支持端口速率限制 ? 支持環(huán)路檢測(cè) ? 支持流量控制 ? 支持風(fēng)暴控制 |
VLAN | ? 支持 VLAN tag 模式 ? 支持 VLAN transparent 模式 ? 支持 VLAN trunk 模式(最大8個(gè)vlan) |
組播 | ? 支持 IGMPv1/v2/Snooping ? 支持最大8個(gè)組播vlan ? 支持最大64個(gè)組播組 |
QOS | ? 支持4個(gè)隊(duì)列 ? 支持SP和WRR ? 支持802.1P |
管理 | ? 支持 CTC OAM2.0 和2.1 ? 支持 ITU-T 984.x OMCI ? 支持 WEB ? 支持 TELNET ? 支持 CLI ? 冠航網(wǎng)關(guān)聯(lián)動(dòng)管理(研發(fā)中) ? 冠航云平臺(tái)管理(研發(fā)中) |
|
|
標(biāo)簽(tag) | 光貓、ONU、EPON/GPON |
ONU * 1 PC 、電源適配器*1 PC 、網(wǎng)線(xiàn)*1 PC