機(jī)械規(guī)格 |
尺寸 | 168*86*39mm |
重量 | 0.5kg |
外觀材質(zhì) | 防紫外線穩(wěn)定塑料(UV-stabilized plastic) |
安裝 | 桿式安裝套件(包含) 壁掛式安裝(不包含) |
抗風(fēng)能力 | 200 公里/小時(shí)(125 英里/小時(shí)) |
配件 | 尼龍?jiān)鷰А? 24V插墻式PoE模塊×2 說(shuō)明書×1 合格證和保修卡×1 |
質(zhì)保 | 一年 |
硬件 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10/100M自適應(yīng)WAN口,支持24V非標(biāo)POE供電 1個(gè)10/100M自適應(yīng)LAN 口 |
CPU | MIPS 580MHz 24K |
Flash | 8MB |
DDR | 64MB |
非標(biāo) POE電源方式 | 被動(dòng)式 PoE 2 對(duì) (4、5+;7、8 -) |
供電 | PoE 24V,DC 12V |
最大功耗 | < 5W |
浪涌 | 共模2K,差模1K |
ESD保護(hù) | 空氣放電 +/-8K,接觸放電 +/-6K |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
狀態(tài)指示燈 | SYS 燈,WAN口燈,LAN口燈,5G WIFI燈,信號(hào)燈×4 |
工作環(huán)境 | 正常工作溫度:-10°C to 55°C;存貯溫度: -40°C to 70°C;濕度:5%~95%(無(wú)凝結(jié)) |
認(rèn)證 | 可支持 CE、FCC、RhoS |
性能參數(shù) |
工作頻段 | 5.150GHz~5.850GHz |
協(xié)議 | 802.11 a / n /ac |
最高無(wú)線速率 | 867Mbps |
MIMO | 2x2 MIMO |
天線 | 5.8GHz定向平板天線,增益:8dBi |
5GHz無(wú)線功率 | 802.11a | 54M | 17±2dBm | 6M | 19±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm |
802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm |
802.11ac VHT20 | MCS9 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm |
802.11ac VHT40 | MCS9 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm |
802.11ac VHT80 | MCS9 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm |
5GHz接收靈敏度 | 802.11a | 54M | -68dBm | 6M | -86dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm |
802.11n HT40 | MCS7 | -65dBm | MCS0 | -83dBm |
802.11ac VHT20 | MCS9 | -55dBm | MCS0 | -73dBm |
802.11ac VHT40 | MCS9 | -55dBm | MCS0 | -73dBm |
802.11ac VHT80 | MCS9 | -55dBm | MCS0 | -73dBm |
5GHz EVM | 802.11a_54M: ≤-25 dB; |
802.11n_MCS7: ≤-28 dB; |
802.11ac_MCS9:≤-32dB; |
頻偏(ppm) | ±20ppm |
推薦距離 | PtP (點(diǎn)到點(diǎn))模式 | PtmP (點(diǎn)到多點(diǎn))模式 |
≤1KM |
軟件 |
工作模式 | 基站 BST / 接收站點(diǎn) CPE / 無(wú)線路由器模式/瘦AP模式 |
網(wǎng)絡(luò) | 靜態(tài)IP/動(dòng)態(tài)獲取/PPPoE |
無(wú)線設(shè)置 | 無(wú)線開關(guān);上級(jí)網(wǎng)絡(luò)掃描關(guān)聯(lián);無(wú)線名;上級(jí)設(shè)備的 BSSID;加密方式:Open、WPA2-AES、WPA2-TKIP |
高級(jí)功能 | DHCP 服務(wù)、頻譜分析(部分機(jī)型不支持)、網(wǎng)口屬性配置、網(wǎng)絡(luò)測(cè)試、ping 看門狗(自定義重啟、關(guān)閉、救援模式)定時(shí)重啟、系統(tǒng)時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)診斷(ping、tracert) |
射頻參數(shù):國(guó)家代碼切換、WMM 無(wú)線 QOS、無(wú)線用戶隔離、最大設(shè)備關(guān)聯(lián)數(shù)管理、Beacon間隔、RTS/CTS閾值、弱信號(hào)拒絕閾值、傳輸距離、信道調(diào)試、頻寬調(diào)試、發(fā)射功率調(diào)試。 |
管理模式 | 支持本地 AC、云管理模式切換、本地 WEBUI、telnet |
系統(tǒng)管理 | 管理員密碼、系統(tǒng)升級(jí)、配置管理、重啟設(shè)備 |