機械規(guī)格 | |
尺寸 | 435*400*88mm |
重量 | 4kg |
外觀材質(zhì) | SGCC 鋼 |
配件 | SGCC 鋼安裝支架、1米跳線、底部軟墊、三插電源線一條 |
硬件 | |
處理器 | Intel? 6核64位4.1GHz |
內(nèi)存 | 8G |
SSD 硬盤 | 32G |
管理接口 | 以太網(wǎng) |
網(wǎng)絡接口 | 6*2.5GbE RJ45 接口 , 4*10G SFP光口 1*WAN ;1*LAN, 剩余6口支持WAN/LAN切換,默認LAN口 |
POE供電 | 不支持 |
供電方式 | (1 路) 通用交流輸入,100-240V AC,50/60 Hz |
支持的電壓范圍 | 100 至 240V AC |
按鈕 | 恢復出廠設置 |
工作溫度 | -10 至 40° C |
存儲環(huán)境溫度 | - 10℃至 70℃ |
工作濕度 | 10%~90% RH 不凝結(jié) |
整機質(zhì)保 | 3年 |
性能參數(shù) | |
最大擴WAN數(shù)量 | 128條 |
整機會話數(shù) | 900000 |
WAN-LAN轉(zhuǎn)發(fā) | WAN口DHCP和固定IP:9Gbps+; PPPOE撥號:8Gbps+ ***使用 iPerf3 測量*** |
AC管理數(shù)量 | 無線AP數(shù)量:2048臺 |
無線網(wǎng)橋、基站數(shù)量:2048臺 | |
SDLAN加密隧道速率 | 不支持 |
最大本地賬號數(shù)量 | 80000 |
最大PPPoE客戶端數(shù)量 | 5000 |
PPTP | 32條 |
L2TP | 32條 |
IPsec | 32條 |
OpenVPN | 32條 |
802.1Qvlan數(shù)量 | 20條 |
推薦帶機量 | 5000+ |
軟件 | |
多WAN接入 | 支持多寬帶線路的堆疊、備份、分流 |
802.1Qvlan | 支持 |
ipv6 | 靜態(tài)地址 、SLAAC、DHCPv6、策略路由、靜態(tài)路由、IPv6主機放行通過主機的MAC來放行 |
流量控制 | 一鍵智能流控:只需要選擇流控場景并設置廣域網(wǎng)帶寬,設備依據(jù)帶寬使用狀況,實時優(yōu)化帶寬資源,保證關(guān)鍵應用,同時提升帶寬利用率; 支持基于源IP、端口、MAC端口、域名、時間進行線路進行時間段的流量控制。 |
認證計費 | 支持10種認證方式,包括手機,用戶,密碼,倒計時,優(yōu)惠券,一鍵認證。 支持自定義認證模板選擇,支持自定義滾動圖片及l(fā)ogo 支持基于mac、IP、域名的免認證設置 支持本地PPPoE Server, 支持對接第三方認證服務器。 支持批量導入導出,支持自定義套餐、支持優(yōu)惠券管理,支持賬號密碼自助修改密碼。 支持通告功能,包括實時通告、定期通告,賬號到期提醒,PPPoE到期續(xù)費提醒。 支持多臺設備認證漫游 |
網(wǎng)絡安全 | 支持全局連接數(shù)限制,并可基于時間、IP單獨設置 支持防御ARP攻擊,提高內(nèi)網(wǎng)安全性。 支持DDOS防御和流量攻擊防御, 支持基于IP、協(xié)議、端口、時間段、數(shù)據(jù)方向、接口的ACL規(guī)則 |
云管理 | 通過云端配置和管理,對管理的網(wǎng)關(guān)設備進行統(tǒng)一配置下發(fā)和遠程穿透訪問 支持配置免費云備份 通過云端實現(xiàn)對設備名稱、設備在線狀態(tài)、在線時長、設備下的終端數(shù)量等信息查看 支持在線固件升級 支持唯一綁定模式 支持微信小程序管理 |
AC管理 | 自動發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡中無線設備AP,通過無線控制器對網(wǎng)絡進行統(tǒng)一管理 支持無縫漫游 支持針對AP進行升級、重啟、恢復出廠,AP定時重啟 支持查看AP的在線/離線狀態(tài) 支持無線黑白名單 支持設置AP 隔離,SSID隔離 支持一鍵式智能信道規(guī)劃 支持多國家頻譜管理 支持無線看門狗技術(shù) |
SDLAN異地組網(wǎng) | 不支持 |
VPN | PPTP、L2TP、OPENVPN證書+客戶端、IPSEC |
應用工具 | 支持動態(tài)域名,包括3322、oray、dynv6.com、aliyun、dyndns.org 支持網(wǎng)絡喚醒 支持路由體檢、健康監(jiān)測 支持智能終端識別、第三方機聯(lián)動(SNMPV1)、SNMPV2、SNMPV3、telnet客戶端 支持第三方內(nèi)網(wǎng)穿透服務NATAPP、花生殼 支持UPNP管理 |
系統(tǒng)管理 | 支持Telnet、http、https管理 支持Ping、Tracert 支持多級登錄賬號權(quán)限設置 支持行為審計日志管理 支持用戶日志、功能日志、系統(tǒng)日志記錄 |
NGR-XE X1
說明書X1
保修卡X1